Трактор solis 26 НР Face Lift
Двигател | Mitsubishi MVL-3E engine |
Мощност (к.с.) | 26 |
Брой цилиндри | 3 |
Аспирация | Атмосферно |
Диаметър/Ход на буталото | 76/77 |
Работен обем(cc) | 1318cc |
Макс. обороти | 2700 |
Максимален въртящ момент Nm/rpm | 82.3 |
Задвижване | 4 WD |
Съединител | Единичен съединител |
Скорости | 6 напред + 2 назад |
Управление | Сервоусилвател на волана |
Обороти на ВОМ (rpm) | 540@ 2080 ERPM, 540 E @1410ERPM, 1000 @ 1515ERPM ВОМ |
ВОМ | (задействане) Механично |
Блокаж на диференциала | Задействане с педал |
Акумулатор | 12V, 50a/h |
Алтернатор | 12V, 42 Amp |
7 пинов куилунг за ремарке | Да |
Предни гуми | 6х12 |
Задни гуми | 8,3х20 |
Минимална скорост (km/h) | 1.5 |
Максимална скорост (km/h) | 20 |
Седалка за водач | Да |
Позиционен контрол | Задържане раменете на навесната система в желана позиция |
3 точкова навесна система | Да CAT I |
Капацитет на навесната система | 600 кг. |
Хидравлични клапани | 1DA |
Брой хидравлични двойки | 1 |
Спирачки | В маслена баня |
Тип на активирането | Механично |
Ръчна спирачка | Да |
Индикатор за нивото на горивото | Да |
Регистрационна табела със светлина | Да |
Предна рамка за тежести | Да |
Предни тежести | Да |
Теглич | Да |
ROPS | Да |
Горивен резервоар | 29 л. |
Двигателно масло | 4,2 л. |
Маса (кг.) | 1055 кг. |
Колесна база (мм) | 1560 мм. |
Обща дължина (мм) | 2750 |
Обща ширина(мм.) | 1050 |
Височина (мм.) | 2153 (до ROPS) |
Просвет (мм.)мин. (между осите)(под задния мост) | 220 под задния мост |
Просвет (мм.)мин. (между осите)(под задния мост) | 1080 |
Ширина на следата отпред,(мм.),мин.-макс. | 960 |
Ширина на следата отзад,(мм.),мин.-макс. | |
Трансмисия | Sliding mesh |
18 500,00 лв. Regular Price
17 760,00 лв.Sale Price